vendredi 19 octobre 2012

Classement régional route 2012



Rég. Nom Prénom N° licence Cat. en 2012 Cat. en 2013 Points
1 LAMOISSON Morgan 0385292110   26488,0
2 LECUISINIER Pierre-Henri 0385292165  21599,0
3 COQUARD Bryan 0385292112  20452,0
4 POITEVIN Benoit 0344007663  13851,1
5 BRIARD Etienne 0344007602  11712,5

6 CARDIS Romain 0385292118  9274,0
7 NAULEAU Bryan 0385292121  8044,0
8 THEVENOT Guillaume 0385292167  7715,1
9 GOUAULT Pierre 0344007650  7324,5
10 CHARRIER Franck 0344007565  6709,4

11 GUILLEMOIS Romain 0385292150   6249,9
12 DEQUIPPE Ronan 0344007492   5623,2
13 TELLIER Luc 0344001319  5494,8
14 BELGY Guillaume 0385292154  5375,3
15 DAVID Nicolas 0385292107  5031,6
16 TEGUEL Erwan 0344007613  4898,1
17 BOUCHEVREAU Jacques 0344007608  4832,4

18 CLOAREC Mathieu 0344007634  4185,3
19 VILLAIN Alexis 0385283114 4153,1
20 GUILLOUX Freddie 0349258200  4040,8
21 FOUACHE Kevin 0344007440  3845,6
22 GUYOT Romain 0385292106  3662,8
23 SAUX Anthony 0344007635  3579,3
24 DECHEREUX Sylvain 0349258217  3569,3
25 KRAINER Franz Taruia 0385292169  3343,0
26 BERHANETEWELDEMEDHIN Natnael 0385292002  3341,0
27 LOUYEST Edouard 0344007667  3179,7
28 HASPOT Anthony 0385292162  2465,7
29 UZUREAU Romain 0349027179 2321,9
30 LEDANOIS Kevin 0344007638  2272,4
31 LEMONNIER Franck 0344008157  2213,8
32 GRELLIER Fabien 0385083122 Junior  2070,8
33 MOTTIER Justin 0349258224 2069,2
34 MORICE Julien 0385292149  2068,9
35 BERGE Paul 0344007649 2ème Catégorie 2005,3
36 RAUTURIER Simon 0349259013 1ère Catégorie 1796,7
37 MULOT Julien 0372230082 1ère Catégorie 1776,2
39 THEVENEZ Geoffrey 0385292108 1ère Catégorie 1692,0
40 TREHIN Maxime 0344008072 1ère Catégorie 1614,0
41 LECUYER Antoine 0344103359 1ère Catégorie 1586,9
42 GOURET Jean Marie 0385283162 1ère Catégorie 1488,6
44 GRAFFIN Anthony 0372269104 1ère Catégorie 1404,8
45 DELORY Cyril 0372184299 1ère Catégorie 1400,2
47 CHEVAU Sebastien 0372184347 1ère Catégorie 1381,2
48 DUPE Bastien 0349258222 1ère Catégorie 1379,6
49 TREHU Alexandre 0353124191 2ème Catégorie 1370,9
50 MORAN Clement 0385024085 2ème Catégorie 1349,3
51 MOULIN Kevin 0344001353 1ère Catégorie 1288,9
52 DIGUET Christophe 0353275237 1ère Catégorie 1279,5
53 SINQSOUS Clement 0349259073 2ème Catégorie 1260,4
55 SECHER Nicolas 0344001215 2ème Catégorie 1202,5
56 MILOT Charlie 0344007566 2ème Catégorie 1165,0
57 RIOU Nicolas 0372184334 1ère Catégorie 1126,9
58 PAVY Fabien 0344002412 2ème Catégorie 1072,4
59 CORNU Jeremy 0385292146 1ère Catégorie 1072,0
60 DIGUET Mickael 0353275322 1ère Catégorie 1018,6
61 TELLIER Laurent 0344001076 2ème Catégorie 999,7
62 PETILLEAU Julien 0372184241 1ère Catégorie 990,3
63 PELUSI Seth 0344103396 1ère Catégorie 985,0
64 NOYER Fabien 0349259080 2ème Catégorie 977,5
65 FURET Julien 0372230070 1ère Catégorie 948,7
66 DUFOUR Valentin 0385292164 1ère Catégorie 930,9
68 BOMME Clement 0344002127 2ème Catégorie 911,7
69 PAYEN Patrice 0344008175 2ème Catégorie 908,9
70 BRIAND Fabien 0344008132 1ère Catégorie 906,5
71 PECIULIS Andrius 0353130385 2ème Catégorie 904,9
72 MEDARD Baptiste 0372184366 2ème Catégorie 877,1
75 BOUHOUX Cyril 0372184338 1ère Catégorie 839,0
76 MALO Nicolas 0344063017 2ème Catégorie 810,3
77 LAROUR Laurent 0344001024 2ème Catégorie 790,9
78 PEREIRA FERREIRA Gino 0344001151 2ème Catégorie 711,2
79 TREHIN Julien 0349258201 1ère Catégorie 708,5
80 HUTIN Emmanuel 0344007498 1ère Catégorie 704,0
81 FERRAND Valentin 0372285373 2ème Catégorie 703,2
82 MENOURY Aurelien 0349027183 2ème Catégorie 700,0
83 PAILLARD Gwenael 0353126136 2ème Catégorie 671,9
84 LOPEZ Sylvain 0385283238 2ème Catégorie 669,9
85 BONNEAU Nicolas 0385023079 2ème Catégorie 667,2
86 LEBRETON Kevin 0349258225 1ère Catégorie 663,6
87 MAHEAU Jean Philippe 0344007180 1ère Catégorie 652,6
88 BELY Julien 0385283252 1ère Catégorie 646,8
89 FAUCHEUX Nicolas 0344001267 2ème Catégorie 637,7
90 CARPENTIER Jessy 0385026240 2ème Catégorie 627,2
91 CHAVANEL Bertrand 0349258218 1ère Catégorie 621,1
93 GAUDIN Vincent 0385106228 2ème Catégorie 598,8
94 COLIN Charlie 0344002330 2ème Catégorie 590,9
95 DURAND Dimitri 0344007261 2ème Catégorie 585,9
96 MORINIERE Thomas 0344225019 2ème Catégorie 575,1
97 BARBIER Mickael 0353130388 2ème Catégorie 574,4
98 LAUREAU Xavier 0344270006 2ème Catégorie 573,3
99 VIGNARD Emmanuel 0344257024 2ème Catégorie 571,5
100 DHERUELLE Aurelien 0372193085 3ème Catégorie 565,3
102 FOUCAULT Rudy 0349259063 2ème Catégorie 553,8
103 GUILLOTON Denis 0385281133 2ème Catégorie 553,6
106 LEPILEUR Gregoire 0385283259 2ème Catégorie 542,6
107 PACAUD Fabien 0385064319 3ème Catégorie 532,1
109 FOURCHE Benjamin 0349013235 2ème Catégorie 522,4

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire